#5-6 of 17 in Naoki Urasawa's Monster
2008 • 40 Readers • 430 pages • 4.7
1903 • 90 Readers • 272 pages • 4.1
2014 • 1 Reader • 261 pages
1974 • 7 Readers • 132 pages • 4
1981 • 1 Reader • 377 pages
2003 • 2 Readers • 416 pages
1969 • 2 Readers • 112 pages
1988 • 2 Readers • 161 pages
1983 • 1 Reader • 459 pages
2016 • 4 Readers • 168 pages • 4.3
2003 • 1 Reader • 96 pages
#1 of 2 in El Eternauta
1957 • 9 Readers • 368 pages • 3
1945 • 21 Readers • 153 pages • 5
1 Reader • 336 pages
2000 • 1 Reader • 150 pages
1985 • 1 Reader • 248 pages
2018 • 1 Reader • 654 pages
1929 • 293 Readers • 326 pages • 3.8
2013 • 1 Reader • 118 pages
2005 • 1 Reader • 240 pages
2010 • 4 Readers • 176 pages
1971 • 1 Reader • 720 pages
1957 • 3 Readers • 120 pages
1961 • 211 Readers • 608 pages • 4.5
2002 • 1 Reader • 80 pages
2018 • 2 Readers
1998 • 1 Reader • 67 pages
1983 • 1 Reader • 149 pages
1992 • 3 Readers • 64 pages
1980 • 94 Readers • 219 pages • 4.1
1963 • 2 Readers • 242 pages • 5
1984 • 1 Reader • 144 pages
1975 • 9 Readers • 416 pages • 4
2007 • 1 Reader • 224 pages
1998 • 5 Readers • 472 pages • 5
1953 • 1 Reader • 128 pages
2020 • 3 Readers • 800 pages
1999 • 2 Readers • 80 pages
1981 • 93 Readers • 503 pages • 4.2
2013 • 2 Readers • 392 pages
1931 • 5 Readers • 400 pages • 3
1949 • 3 Readers • 434 pages
1800 • 12 Readers • 55 pages • 4.5
1953 • 1 Reader • 198 pages
1993 • 1 Reader • 493 pages
2009 • 1 Reader • 144 pages
#6-7 of 7 in À la recherche du temps perdu
2013 • 3 Readers • 180 pages
1967 • 2 Readers • 149 pages • 3
1968 • 1 Reader • 160 pages
1977 • 10 Readers • 220 pages • 4
2006 • 1 Reader • 114 pages
2015 • 17 Readers • 580 pages • 3
#3 of 7 in Foundation (Publication Order)
1953 • 403 Readers • 254 pages • 4.1
1983 • 6 Readers • 468 pages
1983 • 3 Readers • 170 pages
1979 • 1 Reader • 416 pages
2009 • 1 Reader • 140 pages
1949 • 9 Readers • 200 pages
1940 • 5 Readers • 267 pages
2010 • 1 Reader
1962 • 11 Readers • 110 pages • 3.8
1939 • 1 Reader • 667 pages
2005 • 1 Reader • 128 pages
1952 • 1 Reader • 148 pages
#82 of 21 in Osprey New Vanguard
2003 • 1 Reader • 48 pages
1966 • 9 Readers • 440 pages
2012 • 4 Readers • 310 pages
#2 of 2 in The Rise of Network Society
1997 • 3 Readers • 537 pages
2008 • 5 Readers • 352 pages
2 Gou Tanabe's Adaptations of H.P. Lovecraft's Masterpieces
2014 • 1 Reader • 200 pages
1891 • 3 Readers • 290 pages
2008 • 1 Reader • 511 pages
1980 • 1 Reader • 86 pages
2006 • 3 Readers • 176 pages
1989 • 529 Readers • 258 pages • 4.2
2005 • 108 Readers • 260 pages • 3.7
2011 • 2 Readers • 80 pages • 3
2009 • 1 Reader
1958 • 1 Reader • 282 pages
1913 • 11 Readers • 1,024 pages
#1 of 3 in Horror of Philosophy
2011 • 22 Readers • 170 pages • 4
2013 • 1 Reader • 203 pages
2018 • 78 Readers • 144 pages • 3.9
2005 • 1 Reader • 213 pages
1959 • 597 Readers • 6 pages • 3.7
1477 • 2 Readers • 104 pages
2007 • 6 Readers • 256 pages
#1 of 1 in El enigma de París
2007 • 2 Readers • 256 pages
#1 of 2 in La catedral del mar
2006 • 36 Readers • 624 pages • 3.6
1969 • 1 Reader