Pocket is a publisher who has published at least 395 editions.
1997 | 1 read | 3 | ||
1990 | 124 reads | 3.66 | ||
1994 | 0 reads | 0 | ||
2005 | 0 reads | 0 | ||
1985 | 0 reads | 0 | ||
1975 | 1 read | 0 | ||
1971 | 1 read | 5 | ||
1966 | 0 reads | 0 | ||
1974 | 0 reads | 0 | ||
2006 | 1 read | 2 | ||
2006 | 12 reads | 3.64 | ||
1990 | 0 reads | 0 | ||
2004 | 1 read | 5 | ||
1981 | 11 reads | 3.61 | ||
1991 | 0 reads | 0 | ||
1974 | 168 reads | 3.78 | ||
1999 | 0 reads | 0 | ||
2006 | 89 reads | 3.47 | ||
1978 | 102 reads | 4.11 | ||
1963 | 2 reads | 3.5 | ||
1937 | 3,307 reads | 4.29 | ||
1988 | 1 read | 4 | ||
2007 | 0 reads | 0 | ||
1983 | 1 read | 3 | ||
1988 | 1 read | 3 | ||
1994 | 192 reads | 3.74 | ||
1999 | 0 reads | 0 | ||
1997 | 8 reads | 3.75 | ||
1984 | 1 read | 4 | ||
2007 | 1 read | 3 | ||
1989 | 1 read | 2 | ||
1990 | 1 read | 3 | ||
2002 | 0 reads | 0 | ||
1988 | 2 reads | 3.5 | ||
2000 | 1 read | 4 | ||
1978 | 0 reads | 0 | ||
1978 | 0 reads | 0 | ||
2000 | 21 reads | 3.91 | ||
2001 | 17 reads | 3.45 | ||
1999 | 29 reads | 3.52 | ||
2000 | 1 read | 0 | ||
1965 | 1 read | 0 | ||
2001 | 1 read | 0 | ||
2002 | 1 read | 1 | ||
1998 | 1 read | 0 | ||
1939 | 1,153 reads | 4.25 | ||
1877 | 16 reads | 3.96 | ||
1877 | 16 reads | 3.96 | ||
2023 | 1 read | 3 | ||
1954 | 1 read | 0 | ||
1944 | 48 reads | 3.77 | ||
1976 | 585 reads | 3.76 | ||
1914 | 106 reads | 3.9 | ||
1988 | 207 reads | 3.92 | ||
2014 | 331 reads | 3.43 | ||
1968 | 26 reads | 3.4 | ||
197 | 920 reads | 3.63 | ||
1984 | 0 reads | 0 | ||
1968 | 26 reads | 3.4 | ||
1968 | 26 reads | 3.4 | ||
1972 | 46 reads | 3.28 | ||
1991 | 63 reads | 3.31 | ||
1991 | 63 reads | 3.31 | ||
1976 | 76 reads | 3.47 | ||
1987 | 319 reads | 3.64 | ||
1969 | 365 reads | 3.68 | ||
2010 | 2 reads | 3.5 | ||
190 | 256 reads | 4 | ||
![]() Depraved Depraved: The Shocking True Story of America's First Serial Killer
| 1994 | 0 reads | 0 | |
1897 | 420 reads | 3.73 | ||
1993 | 2 reads | 3 | ||
1957 | 363 reads | 3.92 | ||
1782 | 51 reads | 3.85 | ||
1946 | 713 reads | 4.25 | ||
1932 | 145 reads | 3.73 | ||
1993 | 0 reads | 0 | ||
1999 | 12 reads | 4.22 | ||
1925 | 387 reads | 3.97 | ||
2013 | 364 reads | 3.89 | ||
1939 | 1,153 reads | 4.25 | ||
1864 | 702 reads | 3.89 | ||
1988 | 329 reads | 4.12 | ||
1847 | 1,064 reads | 4 | ||
1913 | 429 reads | 3.93 | ||
2014 | 0 reads | 0 | ||
1979 | 416 reads | 4.34 | ||
1995 | 0 reads | 0 | ||
1913 | 429 reads | 3.93 | ||
1913 | 429 reads | 3.93 | ||
1913 | 429 reads | 3.93 | ||
1945 | 2 reads | 4.5 | ||
1913 | 429 reads | 3.93 | ||
2010 | 0 reads | 0 | ||
1980 | 0 reads | 0 | ||
1967 | 63 reads | 3.52 | ||
197 | 430 reads | 4.25 | ||
1997 | 0 reads | 0 | ||
1967 | 63 reads | 3.52 | ||
198 | 287 reads | 3.88 | ||
1930 | 1,917 reads | 3.88 |