England Under The Norman And Angevin Kings, 1075-1225 England Under The Norman And Angevin Kings, 1075-1225
| 0 | - | |
3.75 | - | ||
Service of All the Dead Service of All the Dead
| 3 | 3 | |
4 | - | ||
3.75 | 4 | ||
3.47 | 3 | ||
The Conquest of Plassans The Conquest of Plassans
| 0 | - | |
4.33 | 4 | ||
4.25 | - | ||
4.56 | - | ||
3.82 | 4 | ||
4.03 | - | ||
3.73 | 3 | ||
4.14 | 4 | ||
3.77 | 3 | ||
Plays Plays: Ivanov; The Seagull; Uncle Vanya; Three Sisters; The Cherryorchard
| 5 | 5 | |
3.93 | 4 | ||
A Concise History of Japan A Concise History of Japan
| 3 | 3 | |
4 | 4 | ||
4 | - | ||
3.33 | 4 | ||
3 | 2 | ||
3.81 | 3 | ||
4.67 | - | ||
3.61 | - | ||
4.33 | - | ||
3.29 | - | ||
0 | - | ||
The Prisoner and The Fugitive The Prisoner and The Fugitive
| 0 | - | |
0 | - | ||
3.7 | - | ||
2.5 | - | ||
0 | - | ||
4 | - | ||
0 | - | ||
3.51 | - | ||
4.67 | - | ||
3.59 | - | ||
4 | - | ||
4.5 | - | ||
4 | - | ||
4 | - | ||
4.13 | - | ||
3.94 | - | ||
0 | - | ||
3.79 | 3 | ||
4 | 4 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
3.96 | 4 | ||
4.42 | 4 | ||
3.67 | - | ||
3.75 | - | ||
3.75 | 4 | ||
3.33 | - | ||
3.57 | - | ||
3.97 | - | ||
3.2 | - | ||
4 | - | ||
2 | - | ||
4.51 | - | ||
Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten
| 0 | - | |
4.4 | - | ||
A Concise History of Belgium A Concise History of Belgium
| 4 | 4 | |
3.44 | - | ||
4.25 | - | ||
3.31 | - | ||
Stänk och flikar Stänk och flikar
| 0 | - | |
3.99 | 4 | ||
3.46 | - | ||
3.87 | - | ||
3.41 | - | ||
4.17 | - | ||
Fri Fri: en uppväxt vid historiens slut
| 0 | - | |
4.23 | - | ||
Other Worlds Other Worlds: Peasants, Pilgrims, Spirits, Saints
| 0 | - | |
Kärlek och främlingskap Kärlek och främlingskap
| 0 | - | |
Bläckfisken och den japanske sjömannen Bläckfisken och den japanske sjömannen
| 0 | - | |
Minnesteatern Minnesteatern
| 0 | - | |
0 | - | ||
0 | - | ||
4 | - | ||
4.2 | - | ||
4.5 | - | ||
4.5 | 5 | ||
4.07 | - | ||
4.5 | - | ||
3.68 | - | ||
4.4 | - | ||
4.09 | - | ||
3.57 | - | ||
3.93 | - | ||
3.86 | - | ||
3.5 | - | ||
3.69 | - | ||
3.77 | 5 | ||
3.78 | - | ||
3.6 | - | ||
3.6 | - | ||
3.85 | - |