2024 • 3 Readers • 304 pages • 5
2016 • 247 Readers • 352 pages • 3.5
2016 • 247 Readers • 352 pages • 3.5
2024 • 1 Reader • 326 pages • 5
2012 • 242 Readers • 500 pages • 4.4
2012 • 242 Readers • 500 pages • 4.4
2013 • 21 Readers • 382 pages • 4.5
2023 • 11 Readers • 304 pages • 4
#1 of 2 in Gulf Coast Getaway
2023 • 3 Readers • 218 pages • 7h 7m • 4.5
2024 • 3 Readers • 349 pages • 10h 5m • 5
2024 • 7 Readers • 240 pages • 6h 47m • 5
2024 • 2 Readers • 240 pages • 5h 41m • 5
2024 • 11 Readers • 341 pages • 9h 57m • 4.8
2024 • 3 Readers • 287 pages • 8h 22m • 5
2013 • 36 Readers • 400 pages • 10h 16m • 4.1
1999 • 182 Readers • 321 pages • 9h 55m • 4.4
#1 of 11 in Detective Casey White
2020 • 6 Readers • 366 pages • 11h 58m
#2 of 11 in Detective Casey White
2020 • 2 Readers • 352 pages • 12h 17m
4 Readers • 304 pages • 5
2019 • 19 Readers • 8h 44m • 5
2023 • 40 Readers • 283 pages • 4.2
2019 • 4 Readers • 256 pages • 6h 11m • 5
2013 • 94 Readers • 256 pages • 3h 22m • 4
2008 • 34 Readers • 264 pages • 3.9
2,350 pages
#3 of 11 in Detective Casey White
2020 • 1 Reader • 288 pages • 9h 35m
2018 • 3 Readers • 256 pages • 5