Any editions of books you've marked as 'owned' will show up in this list.
2014 • 1,668 Readers • 544 pages • 4.2
#1 of 2 in Aristotle and Dante
2012 • 952 Readers • 368 pages • 4.2
2010 • 1 Reader • 359 pages • 4
1947 • 40 Readers • 204 pages • 3.8
2011 • 1,892 Readers • 415 pages • 3.9
2010 • 1 Reader • 264 pages • 3
Guess How Much I Love You
2007 • 1 Reader • 32 pages • 3
Guess How Much I Love You
2007 • 1 Reader • 24 pages • 3
Guess How Much I Love You
2007 • 2 Readers • 32 pages • 3.5
1980 • 1,388 Readers • 1,168 pages • 4.1
2014 • 279 Readers • 319 pages • 3.6
2005 • 1,122 Readers • 263 pages • 3.7
#1 of 6 in Miss Peregrine's Peculiar Children
2011 • 953 Readers • 386 pages • 3.6
#1 of 1 in Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore
2012 • 643 Readers • 257 pages • 3.7
2014 • 64 Readers • 334 pages • 3.6
2014 • 1 Reader • 320 pages • 5
1250 • 6 Readers • 256 pages • 4
1949 • 371 Readers • 473 pages • 3.9
#2 of 4 in Adventures of Tom and Huck
1876 • 1,283 Readers • 327 pages • 3.6
2013 • 1 Reader • 289 pages • 3
2005 • 2,282 Readers • 552 pages • 4.3
2014 • 1 Reader
2014 • 96 Readers • 256 pages • 4
2012 • 2,022 Readers • 332 pages • 3.9
2013 • 1,562 Readers • 304 pages • 4
2012 • 1 Reader • 3
1 Reader • 3
#1 of 2 in Will Grayson, Will Grayson
2009 • 412 Readers • 360 pages • 3.5